حافظة
ابتداء من رأس المال : $ 100،000
بداية التاريخ : 21 يناير 2009
ماكس رأس المال المخاطر : 5 -- 20 ٪
صافي قيمة تصفية (حتى 03/05/2009) : 125،700 $
| الأسهم | نوع | شراء Dt | سعر شراء | أغلقت Dt | أغلق السعر | ف دولار / لتر | ٪ ف / لتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ع | 40 أبريل 65 يرتدى رداء | 01/26/2009 | $ 6.10 | 03/05/2009 | $ 4.50 | -- 1.60 دولار | |
| AAPL | 20 أبريل 80 يرتدى رداء | 01/26/2009 | $ 4.05 | 03/05/2009 | $ 2.95 | -- 1.10 دولار | |
| المجلس الوطني الفلسطيني | 20 مايو 30 يرتدى رداء | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| ريم | 20 يونيو 50 يرتدى رداء | 02/03/2009 | $ 6.10 | 02/20/2009 | 14 دولارا | $ 7.90 | |
| FSLR | 10 مارس 115 يرتدى رداء | 02/19/2009 | $ 6.80 | 02/25/2009 | 10 دولار | $ 3.20 | |
| المجموع |
ابتداء من رأس المال : 600 دولار
بداية التاريخ : 17 سبتمبر 2008
ماكس رأس المال المخاطر : -- --
صافي قيمة تصفية (حتى 03/10/2009) : 4،102 $
| الأسهم | نوع | شراء Dt | سعر شراء | أغلقت Dt | أغلق السعر | ف دولار / لتر | ٪ ف / لتر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أمريكان انترناشيونال جروب | 7 5 نوفمبر تاملاكملا | 09/19/2008 | 0.81 دولار (متوسط) | 09/22/2008 | $ 1.80 | $ 0.99 | 122.22 ٪ |
| SHLD | 1 نوفمبر 80 ضع | 09/23/2008 | 4.60 دولار (متوسط) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0.90 | 19.56 ٪ |
| WLT | 1 أكتوبر 35 تاملاكملا | 10/06/2008 | 2.90 دولار (متوسط) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117.24 ٪ |
| قوات التحالف | 1 أكتوبر 60 تاملاكملا | 10/06/2008 | 3.50 دولار (متوسط) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85.71 ٪ |
| س | 1 نوفمبر 60 تاملاكملا | 10/09/2008 | 6.50 دولار (متوسط) | 10/24/2008 | $ 0.20 | -- 6.30 دولار | -96.92 ٪ |
| FCX | 1 نوفمبر 50 تاملاكملا | 10/09/2008 | 4.50 دولار (متوسط) | 10/13/2008 | $ 4.55 | $ 0.05 | 1.11 ٪ |
| ماجستير | 1 الدعوة إلى 10 نوفمبر | 10/10/2008 | 3.50 دولار (متوسط) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117.14 ٪ |
| CBST | 2 يناير 25 دعوة | 09/29/2008 | 1.375 دولار (متوسط) | 10/13/2008 | 1.30 دولار | -- 0.075 دولار | -5.45 ٪ |
| CLF | 1 الدعوة إلى 25 نوفمبر | 10/15/2008 | 4.10 دولار (متوسط) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121.95 ٪ |
| وعاء | 3 نوفمبر 100 تاملاكملا | 2.81 دولار (متوسط) | 10/17/2008 | 0.65 دولار | 10/24/2008 | -- 2.16 دولار | -76.86 ٪ |
| موس | 2 ديسمبر 35 تاملاكملا | 10/27/2008 | 3.50 دولار (متوسط) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122.85 ٪ |
| LVS | 1 15 ديسمبر ضع | 11/03/2008 | 4.00 دولار (متوسط) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3.50 | 87.5 ٪ |
| BNI | 1 ديسمبر 90 ضع | 11/04/2008 | 4.90 دولار (متوسط) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114.28 ٪ |
| الحزب الوطنى المتحد | 2 ديسمبر 65 ضع | 11/04/2008 | 4.75 دولار (متوسط) | 11/13/2008 | $ 8.00 | 3.25 دولار | 68.42 ٪ |
| SWN | 3 ديسمبر 30 ضع | 11/04/2008 | 3.16 دولار (متوسط) | 11/12/2008 | $ 4.40 | 1.24 دولار | 39.24 ٪ |
| CLF | 1 ديسمبر 22.5 الدعوة | 11/13/2008 | $ 2.50 | 11/18/2008 | $ 1.90 | -- 0.60 دولار | |
| APOL | 5 يناير 60 ضع | 11/20/2008 | $ 5.50 | 12/09/2008 | 2.10 دولار | -- 3.40 دولار | |
| ع | 1 أبريل 70 ضع | 01/12/2009 | $ 7.75 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 8.10 | |
| ع | 1 أبريل 70 ضع | 01/13/2009 | $ 9.90 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 5.95 | |
| AAPL | 1 أبريل 90 ضع | 01/22/2009 | 5.65 $ | 03/05/2009 | $ 2.85 | -- 2.80 دولار | |
| ع | 1 أبريل 65 ضع | 01/22/2009 | 9.75 $ | 03/05/2009 | $ 4.50 | -- 5.25 دولار | |
| المجلس الوطني الفلسطيني | 1 مايو 30 ضع | 01/26/2009 | $ 5.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | 5.10 $ | |
| ع | 1 أبريل 65 ضع | 01/27/2009 | $ 7.90 | 03/05/2009 | $ 4.50 | -- 3.40 دولار | |
| المجلس الوطني الفلسطيني | 1 مايو 30 ضع | 01/28/2009 | $ 3.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 7.10 | |
| AAPL | 1 أبريل 80 ضع | 01/28/2009 | $ 3.40 | 03/05/2009 | $ 2.85 | -- 0.55 دولار | |
| المدرسين الخاصين للرحل | 1 مايو 20 ضع | 02/05/2009 | $ 3.00 | 03/05/2009 | $ 4.40 | 1.40 دولار | |
| المجموع | $ 3،502 |

![[اسأل]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[المدونات]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[أمام]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[جوجل]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[ماي سبيس]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[ويندوز لايف]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[ياهو!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[البريد الإلكتروني]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)


















