"));

Portfolio

Performance 2008

Startkapital: 100.000 US-Dollar

Beginn: 21. Januar 2009

Max Risk Capital: 5 - 20%

Net Liquidierung Preis (Stand 01/21/2009): 100.000 US-Dollar

Lager Typ Dt Sofort-Kaufen Sofort-Kaufen Preis Geschlossen Dt Geschlossen Preis $ P / L % P / L
GS 20 Apr 65 Puts 01/26/2009 $ 7.95
AAPL 20 Apr 80 Puts 01/26/2009 $ 4.05
PNC 20. Mai 30 Puts 01/28/2009 $ 3.60
Total


Startkapital: $ 600

Start Datum: 17. September 2008

Max Risk Capital: - --

Net Liquidierung Preis (Stand 11/13/2008): $ 4452,32

Lager Typ Dt Sofort-Kaufen Sofort-Kaufen Preis Geschlossen Dt Geschlossen Preis $ P / L % P / L
AIG 7 5. November Call 09/19/2008 $ 0,81 (AVG) 09/22/2008 $ 1.80 $ 0,99 122,22%
SHLD 1 Nov 80 Put 09/23/2008 $ 4,60 (AVG) 09/29/2008 $ 5,50 $ 0.90 19,56%
WLT 1 Oct 35 Call 10/06/2008 $ 2,90 (AVG) 10/08/2008 $ 6,30 $ 3,40 117,24%
CF 1 Oct 60 Call 10/06/2008 $ 3.50 (AVG) 10/08/2008 $ 6.50 $ 3.00 85,71%
X 1 Nov 60 Call 10/09/2008 $ 6.50 (AVG) 10/24/2008 $ 0.20 - $ 6,30 -96,92%
FCX 1 Nov 50 Call 10/09/2008 $ 4,50 (AVG) 10/13/2008 $ 4,55 $ 0.05 1,11%
MS 1 Nov 10 Call 10/10/2008 $ 3.50 (AVG) 10/13/2008 $ 7,60 $ 4,10 117,14%
CBST 2 25. Januar Call 09/29/2008 $ 1,375 (AVG) 10/13/2008 $ 1.30 - $ 0,075 -5,45%
CLF 1 Nov 25 Call 10/15/2008 $ 4,10 (AVG) 10/17/2008 $ 9,10 $ 5.00 121,95%
POT 3 Nov 100 Call $ 2,81 (AVG) 10/17/2008 $ 0,65 10/24/2008 - $ 2,16 -76,86%
MOS 2. Dezember 35 Call 10/27/2008 $ 3.50 (AVG) 10/31/2008 $ 7,80 $ 4,30 122,85%
LVS 1. Dezember 15 Put 11/03/2008 $ 4.00 (AVG) 11/06/2008 $ 7.50 $ 3.50 87,5%
BNI 1. Dezember 90 Put 11/04/2008 $ 4,90 (AVG) 11/13/2008 $ 10,50 $ 5,60 114,28%
UNP 2. Dezember 65 Put 11/04/2008 $ 4,75 (AVG) 11/13/2008 $ 8.00 $ 3.25 68,42%
SWN 3. Dez. 30 Put 11/04/2008 $ 3,16 (AVG) 11/12/2008 $ 4.40 $ 1,24 39,24%
CLF 1. Dezember 22/5 Call 11/13/2008 $ 2.50 (AVG)
Total $ 3830


[Fragen] [Bloglines] [del.icio.us] [Digg] [Facebook] [Google] [Kaboodle] [MySpace] [Newsvine] [StumbleUpon] [Technorati] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]