Χαρτοφυλάκιο
Ξεκινώντας Capital: $ 100.000
Ημερομηνία Έναρξης: 21 Ιανουαρίου 2009
Max Επιχειρηματικά Κεφάλαια: 5 - 20%
Καθαρή Αξία την εκκαθάριση (από 01/21/2009): 100.000 $
| Χρηματιστήριο | Τύπος | Αγοράστε Dt | Αγοράστε Τιμή | Κλειστή Dt | Κλειστή Τιμή | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 20 Απρ 65 θέτει | 01/26/2009 | $ 7.95 | ||||
| AAPL | 20 Απρ 80 θέτει | 01/26/2009 | $ 4.05 | ||||
| PNC | 20 30 Μαΐου βάζει | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| Σύνολο |
Ξεκινώντας Capital: $ 600
Ημερομηνία Έναρξης: 17 Σεπτεμβρίου 2008
Max Capital Risk: - --
Καθαρή Αξία την εκκαθάριση (από 11/13/2008): $ 4452,32
| Χρηματιστήριο | Τύπος | Αγοράστε Dt | Αγοράστε Τιμή | Κλειστή Dt | Κλειστή Τιμή | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 5 Νοέμβρη Πρόσκληση | 09/19/2008 | $ 0,81 (μέσος όρος) | 09/22/2008 | $ 1.80 | $ 0,99 | 122,22% |
| SHLD | 1 Νοεμβρίου 80 Βάλτε | 09/23/2008 | $ 4,60 (μέσος όρος) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0.90 | 19,56% |
| WLT | 1 Οκτ. 35 Κλήσεις | 10/06/2008 | $ 2,90 (μέσος όρος) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117,24% |
| ΚΙ | 1 Οκτ. 60 Κλήσεις | 10/06/2008 | $ 3,50 (μέσος όρος) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85,71% |
| X | 1 Νοεμβρίου 60 Κλήσεις | 10/09/2008 | $ 6,50 (μέσος όρος) | 10/24/2008 | $ 0.20 | - $ 6,30 | -96,92% |
| FCX | 1 Νοεμβρίου 50 Κλήσεις | 10/09/2008 | $ 4,50 (μέσος όρος) | 10/13/2008 | $ 4.55 | $ 0.05 | 1,11% |
| MS | 1 10 Νοεμβρίου Πρόσκληση | 10/10/2008 | $ 3,50 (μέσος όρος) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117,14% |
| CBST | 2 Ιαν. 25 Κλήσεις | 09/29/2008 | $ 1,375 (μέσος όρος) | 10/13/2008 | $ 1.30 | - $ 0,075 | -5,45% |
| CLF | 1 25 Νοεμβρίου Πρόσκληση | 10/15/2008 | $ 4,10 (μέσος όρος) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121,95% |
| POT | 3 Νοεμβρίου Πρόσκληση 100 | $ 2,81 (μέσος όρος) | 10/17/2008 | $ 0.65 | 10/24/2008 | - $ 2,16 | -76,86% |
| MOS | 2 Δεκεμβρίου 35 Κλήσεις | 10/27/2008 | $ 3,50 (μέσος όρος) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122,85% |
| LVS | 1 15 Δεκεμβρίου Βάλτε | 11/03/2008 | $ 4,00 (μέσος όρος) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3.50 | 87.5% |
| BNI | 1 Δεκ 90 Βάλτε | 11/04/2008 | $ 4,90 (μέσος όρος) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114,28% |
| UNP | 2 Δεκεμβρίου 65 Βάλτε | 11/04/2008 | $ 4,75 (μέσος όρος) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3.25 | 68,42% |
| SWN | 3 30 Δεκεμβρίου Βάλτε | 11/04/2008 | $ 3,16 (μέσος όρος) | 11/12/2008 | $ 4.40 | $ 1.24 | 39,24% |
| CLF | 1 Δεκεμβρίου 22,5 Πρόσκληση | 11/13/2008 | $ 2,50 (μέσος όρος) | ||||
| Σύνολο | $ 3.830 |

![[Ask]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)




















