Portafolio
A partir de Capital: $ 100.000
Fecha de inicio: 21 de enero de 2009
Max Capital Riesgo: 5 - 20%
Valor neto de liquidación (al 03/05/2009): $ 125.700
| Stock | Tipo | Comprar Dt | Comprar Precio | Cerrado Dt | Precio cerrado | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG | 40 abril 65 pone | 01/26/2009 | $ 6.10 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 1,60 | |
| AAPL | 20 de abril 80 pone | 01/26/2009 | $ 4.05 | 03/05/2009 | $ 2.95 | - $ 1,10 | |
| PNC | 20 de mayo 30 pone | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| RIMM | 20 de junio 50 pone | 02/03/2009 | $ 6.10 | 02/20/2009 | $ 14 | $ 7.90 | |
| FSLR | 10 de marzo pone a 115 | 02/19/2009 | $ 6.80 | 02/25/2009 | $ 10 | $ 3.20 | |
| Total |
A partir de Capital: $ 600
Fecha de inicio: 17 de septiembre de 2008
Max Capital Riesgo: - --
Valor neto de liquidación (al 03/10/2009): $ 4.102
| Stock | Tipo | Comprar Dt | Comprar Precio | Cerrado Dt | Precio cerrado | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 5 de noviembre de llamadas | 09/19/2008 | $ 0,81 (promedio) | 09/22/2008 | $ 1,80 | $ 0,99 | 122,22% |
| SHLD | 1 de noviembre 80 Ponga | 09/23/2008 | $ 4,60 (promedio) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0,90 | 19,56% |
| WLT | Convocatoria 1 de octubre 35 | 10/06/2008 | $ 2,90 (promedio) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117,24% |
| CF | Convocatoria 1 de octubre 60 | 10/06/2008 | $ 3.50 (promedio) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85,71% |
| X | 1ro de noviembre de llamada 60 | 10/09/2008 | $ 6,50 (promedio) | 10/24/2008 | $ 0,20 | - $ 6,30 | -96,92% |
| FCX | 1ro de noviembre de llamada 50 | 10/09/2008 | $ 4.50 (promedio) | 10/13/2008 | $ 4.55 | $ 0,05 | 1,11% |
| EM | 1 10 de noviembre de llamadas | 10/10/2008 | $ 3.50 (promedio) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117,14% |
| CBST | 2 25 de enero de llamadas | 09/29/2008 | $ 1,375 (promedio) | 10/13/2008 | $ 1.30 | - $ 0,075 | -5,45% |
| CLF | 1 25 de noviembre de llamadas | 10/15/2008 | $ 4,10 (promedio) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121,95% |
| MACETA | 3 de noviembre de llamadas 100 | $ 2,81 (promedio) | 10/17/2008 | $ 0,65 | 10/24/2008 | - $ 2,16 | -76,86% |
| MOS | 2 de diciembre de llamada 35 | 10/27/2008 | $ 3.50 (promedio) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122,85% |
| LVS | 1 15 de diciembre Ponga | 11/03/2008 | $ 4.00 (promedio) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3.50 | 87,5% |
| BNI | 1 de diciembre 90 Ponga | 11/04/2008 | $ 4,90 (promedio) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114,28% |
| UNP | 2 de diciembre 65 Ponga | 11/04/2008 | $ 4,75 (promedio) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3.25 | 68,42% |
| SWN | 3 30 de diciembre Ponga | 11/04/2008 | $ 3,16 (promedio) | 11/12/2008 | $ 4.40 | $ 1.24 | 39,24% |
| CLF | 1 de diciembre de llamada 22,5 | 11/13/2008 | $ 2.50 | 11/18/2008 | $ 1,90 | - $ 0,60 | |
| APOL | 5 de enero 60 Ponga | 11/20/2008 | $ 5.50 | 12/09/2008 | $ 2.10 | - $ 3,40 | |
| SG | 1ro de abril 70 Ponga | 01/12/2009 | $ 7,75 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 8.10 | |
| SG | 1ro de abril 70 Ponga | 01/13/2009 | $ 9.90 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 5.95 | |
| AAPL | 1ro de abril 90 Ponga | 01/22/2009 | $ 5,65 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 2,80 | |
| SG | 1ro de abril 65 Ponga | 01/22/2009 | $ 9.75 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 5,25 | |
| PNC | 1ro de mayo 30 Ponga | 01/26/2009 | $ 5.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 5.10 | |
| SG | 1ro de abril 65 Ponga | 01/27/2009 | $ 7.90 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 3,40 | |
| PNC | 1ro de mayo 30 Ponga | 01/28/2009 | $ 3.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 7.10 | |
| AAPL | 1ro de abril 80 Ponga | 01/28/2009 | $ 3.40 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 0,55 | |
| STT | 1ro de mayo 20 Ponga | 02/05/2009 | $ 3.00 | 03/05/2009 | $ 4.40 | $ 1.40 | |
| Total | $ 3.502 |

![[Pregunte]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Enviar]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)


















