"));

Portfolio

2008 Performance

Lähtölista Pääkaupunki: $ 100000

Aloituspäivä: January 21, 2009

Max Capital Risk: 5 - 20%

Net kuittaantuvat Value (as of 01/21/2009): $ 100000

Kanta Tyyppi Osta Dt Osta Hinta Suljettu Dt Suljettu Hinta $ P / L % P / L
GS 20 huhtikuu 65 Puts 01/26/2009 7,95 dollaria
AAPL 20 huhtikuu 80 Puts 01/26/2009 $ 4.05
PNC 20 toukokuu 30 Puts 01/28/2009 $ 3.60
Yhteensä


Lähtölista Pääkaupunki: 600 dollaria

Aloituspäivä: September 17, 2008

Max Capital Risk: - --

Net kuittaantuvat Value (as of 11/13/2008): $ 4452.32

Kanta Tyyppi Osta Dt Osta Hinta Suljettu Dt Suljettu Hinta $ P / L % P / L
AIG 7 marraskuu 5 Call 09/19/2008 $ 0,81 (avg) 09/22/2008 $ 1.80 0,99 dollaria 122,22%
SHLD 1 marraskuu 80 Put 09/23/2008 $ 4,60 (avg) 09/29/2008 5,50 dollaria $ 0.90 19,56%
WLT 1 lokakuu 35 Puheluasetukset 10/06/2008 $ 2,90 (avg) 10/08/2008 $ 6.30 $ 3.40 117,24%
CF 1 lokakuu 60 Puheluasetukset 10/06/2008 $ 3,50 (avg) 10/08/2008 $ 6.50 3,00 dollaria 85,71%
X 1 marraskuu 60 Puheluasetukset 10/09/2008 $ 6,50 (avg) 10/24/2008 $ 0.20 - $ 6.30 -96,92%
FCX 1 marraskuu 50 Puheluasetukset 10/09/2008 $ 4,50 (avg) 10/13/2008 $ 4.55 0,05 dollaria 1,11%
MS 1 marraskuu 10 Puheluasetukset 10/10/2008 $ 3,50 (avg) 10/13/2008 $ 7.60 $ 4.10 117,14%
CBST 2 tammikuu 25 Puheluasetukset 09/29/2008 $ 1,375 (avg) 10/13/2008 $ 1.30 - $ 0,075 -5,45%
Lamput 1 marraskuu 25 Puheluasetukset 10/15/2008 $ 4,10 (avg) 10/17/2008 $ 9.10 $ 5.00 121,95%
POT 3 marraskuu 100 Call $ 2,81 (avg) 10/17/2008 $ 0.65 10/24/2008 - $ 2.16 -76,86%
MOS 2 joulukuu 35 Puheluasetukset 10/27/2008 $ 3,50 (avg) 10/31/2008 $ 7.80 $ 4.30 122,85%
LVS 1 joulukuu 15 Put 11/03/2008 $ 4,00 (avg) 11/06/2008 7,50 dollaria $ 3.50 87,5%
BNI 1 joulukuu 90 Put 11/04/2008 $ 4,90 (avg) 11/13/2008 $ 10.50 $ 5.60 114,28%
UNP 2 joulukuu 65 Put 11/04/2008 $ 4,75 (avg) 11/13/2008 8,00 dollaria $ 3.25 68,42%
SWN 3 joulukuu 30 Put 11/04/2008 $ 3,16 (avg) 11/12/2008 $ 4.40 $ 1.24 39,24%
Lamput 1 joulukuu 22.5 Call 11/13/2008 $ 2,50 (avg)
Yhteensä $ 3.830


[Kysy] [Bloglines] [del.icio.us] [Digg] [Facebook] [Google] [Kaboodle] [MySpace] [Newsvine] [StumbleUpon] [Technorati] [Windows Live] [Yahoo!] [Sähköposti]