Portfolio
Capital de départ: 100.000 dollars
Date de début: Janvier 21, 2009
Max Capital risque: 5 - 20%
Valeur nette de liquidation (au 03/05/2009): $ 125,700
| Stock | Type | Acheter Dt | Acheter Prix | Fermé Dt | Fermé Prix | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 40 avril 65 Puts | 01/26/2009 | $ 6.10 | 03/05/2009 | $ 4,50 | - $ 1,60 | |
| AAPL | 20 avril 80 Puts | 01/26/2009 | $ 4.05 | 03/05/2009 | $ 2,95 | - $ 1,10 | |
| PNC | 20 Mai 30 Puts | 01/28/2009 | $ 3,60 | ||||
| RIMM | 20 Juin 50 Puts | 02/03/2009 | $ 6.10 | 02/20/2009 | $ 14 | $ 7.90 | |
| FSLR | 10 Mars 115 Puts | 02/19/2009 | $ 6.80 | 02/25/2009 | $ 10 | $ 3.20 | |
| Total |
Capital de départ: 600 $
Date de début: Septembre 17, 2008
Max Capital de risque: - --
Valeur nette de liquidation (au 03/10/2009): $ 4102
| Stock | Type | Acheter Dt | Acheter Prix | Fermé Dt | Fermé Prix | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 novembre 5 Appel | 09/19/2008 | 0,81 $ (moyenne) | 09/22/2008 | $ 1,80 | $ 0.99 | 122,22% |
| SHLD | Mettez 1 novembre 80 | 09/23/2008 | $ 4,60 (avg) | 09/29/2008 | $ 5,50 | $ 0,90 | 19,56% |
| WLT | Call 1 octobre 35 | 10/06/2008 | $ 2,90 (avg) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117,24% |
| FC | Call 1 octobre 60 | 10/06/2008 | $ 3.50 (avg) | 10/08/2008 | $ 6,50 | $ 3.00 | 85,71% |
| X | 1 novembre 60 Appel | 10/09/2008 | $ 6.50 (avg) | 10/24/2008 | $ 0,20 | - $ 6,30 | -96,92% |
| FCX | 1 novembre 50 Appel | 10/09/2008 | $ 4.50 (avg) | 10/13/2008 | $ 4,55 | $ 0,05 | 1.11% |
| MS | 1 novembre 10 Appel | 10/10/2008 | $ 3.50 (avg) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117,14% |
| CBST | Call 2 janvier 25 | 09/29/2008 | $ 1,375 (avg) | 10/13/2008 | $ 1.30 | - $ 0,075 | -5,45% |
| NSI | 1 novembre 25 Appel | 10/15/2008 | $ 4.10 (avg) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121,95% |
| POT | 3 novembre 100 appels | 2,81 $ (moyenne) | 10/17/2008 | $ 0,65 | 10/24/2008 | - $ 2,16 | -76,86% |
| MOS | 2 décembre 35 Appel | 10/27/2008 | $ 3.50 (avg) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122,85% |
| LVS | 1 décembre 15 Put | 11/03/2008 | 4,00 $ (avg) | 11/06/2008 | $ 7,50 | $ 3,50 | 87,5% |
| BNI | 1 décembre 90 Put | 11/04/2008 | $ 4,90 (avg) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114,28% |
| UNP | 2 décembre 65 Put | 11/04/2008 | $ 4.75 (avg) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3,25 | 68,42% |
| SWN | 3 décembre 30 Put | 11/04/2008 | $ 3.16 (avg) | 11/12/2008 | $ 4.40 | $ 1,24 | 39,24% |
| NSI | 1 décembre Call 22.5 | 11/13/2008 | $ 2,50 | 11/18/2008 | $ 1,90 | - $ 0,60 | |
| APOL | 5 janvier 60 Put | 11/20/2008 | $ 5,50 | 12/09/2008 | $ 2.10 | - $ 3,40 | |
| GS | Mettez 1 avril 70 | 01/12/2009 | $ 7,75 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 8.10 | |
| GS | Mettez 1 avril 70 | 01/13/2009 | $ 9.90 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 5.95 | |
| AAPL | 1 Avril 90 Put | 01/22/2009 | $ 5,65 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 2,80 | |
| GS | Mettez 1 avril 65 | 01/22/2009 | $ 9,75 | 03/05/2009 | $ 4,50 | - $ 5,25 | |
| PNC | 1 Mai 30 Put | 01/26/2009 | $ 5.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 5.10 | |
| GS | Mettez 1 avril 65 | 01/27/2009 | $ 7.90 | 03/05/2009 | $ 4,50 | - $ 3,40 | |
| PNC | 1 Mai 30 Put | 01/28/2009 | $ 3.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 7.10 | |
| AAPL | Mettez 1 avril 80 | 01/28/2009 | $ 3.40 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 0,55 | |
| STT | 1 Mai 20 Put | 02/05/2009 | $ 3.00 | 03/05/2009 | $ 4.40 | $ 1,40 | |
| Total | $ 3,502 |

![[Demande]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)


















