पोर्टफोलियो
पूंजी शुरू: $ 100,000
प्रारंभ तिथि: 21 जनवरी, 2009
अधिकतम पूंजी जोखिम: 5 - 20%
नेट Liquidating मूल्य (03/05/2009 के रूप में): $ 125,700
| शेयर | प्रकार | Dt खरीदें | मूल्य खरीदें | बंद Dt | बंद मूल्य | $ पी / एल | % पी / एल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जी एस | 40 अप्रैल 65 डालता है | 01/26/2009 | $ 6.10 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 1.60 | |
| AAPL | 20 अप्रैल 80 डालता है | 01/26/2009 | $ 4.05 | 03/05/2009 | $ 2.95 | - $ 1.10 | |
| PNC | 20 मई 30 डालता है | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| RIMM | 20 जून 50 डालता है | 02/03/2009 | $ 6.10 | 02/20/2009 | $ 14 | $ 7.90 | |
| FSLR | 10 मार्च 115 डालता है | 02/19/2009 | $ 6.80 | 02/25/2009 | $ 10 | $ 3.20 | |
| कुल |
पूंजी शुरू: $ 600
प्रारंभ तिथि: 17 सितंबर, 2008
अधिकतम पूंजी जोखिम: - --
नेट Liquidating मूल्य (03/10/2009 के रूप में): 4102 $
| शेयर | प्रकार | Dt खरीदें | मूल्य खरीदें | बंद Dt | बंद मूल्य | $ पी / एल | % पी / एल |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 नवम्बर 5 कॉल | 09/19/2008 | $ 0.81 (औसत) | 09/22/2008 | $ 1.80 | $ 0.99 | 122.22% |
| SHLD | 1 नवम्बर 80 रखो | 09/23/2008 | $ 4.60 (औसत) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0.90 | 19.56% |
| WLT | 1 अक्टूबर 35 को बुलाओ | 10/06/2008 | $ 2.90 (औसत) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117.24% |
| CF | 1 अक्टूबर 60 को बुलाओ | 10/06/2008 | $ 3.50 (औसत) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85.71% |
| एक्स | 1 नवम्बर 60 को बुलाओ | 10/09/2008 | $ 6.50 (औसत) | 10/24/2008 | $ 0.20 | - $ 6.30 | -96.92% |
| FCX | 1 नवम्बर 50 को बुलाओ | 10/09/2008 | $ 4.50 (औसत) | 10/13/2008 | $ 4.55 | $ 0.05 | 1.11% |
| एमएस | 1 नवम्बर 10 को बुलाओ | 10/10/2008 | $ 3.50 (औसत) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117.14% |
| CBST | 2 जनवरी 25 को बुलाओ | 09/29/2008 | $ 1,375 (औसत) | 10/13/2008 | $ 1.30 | - $ 0,075 | -5.45% |
| CLF | 1 नवम्बर 25 को बुलाओ | 10/15/2008 | $ 4.10 (औसत) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121.95% |
| POT | 3 नवम्बर 100 फोन | $ 2.81 (औसत) | 10/17/2008 | $ 0.65 | 10/24/2008 | - $ 2.16 | -76.86% |
| राज्य मंत्री | 2 दिसंबर 35 को बुलाओ | 10/27/2008 | $ 3.50 (औसत) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122.85% |
| LVS | 1 दिसम्बर 15 डालो | 11/03/2008 | $ 4.00 (औसत) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3.50 | 87.5% |
| BNI | 1 दिसम्बर 90 डालो | 11/04/2008 | $ 4.90 (औसत) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114.28% |
| यूएनपी | 2 दिसंबर 65 डालो | 11/04/2008 | $ 4.75 (औसत) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3.25 | 68.42% |
| SWN | 3 दिसंबर 30 डालो | 11/04/2008 | $ 3.16 (औसत) | 11/12/2008 | $ 4.40 | $ 1.24 | 39.24% |
| CLF | 1 दिसंबर 22.5 कॉल | 11/13/2008 | $ 2.50 | 11/18/2008 | $ 1.90 | - $ 0.60 | |
| APOL | 5 जनवरी 60 डालो | 11/20/2008 | $ 5.50 | 12/09/2008 | $ 2.10 | - $ 3.40 | |
| जी एस | 1 अप्रैल 70 डालो | 01/12/2009 | $ 7.75 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 8.10 | |
| जी एस | 1 अप्रैल 70 डालो | 01/13/2009 | $ 9.90 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 5.95 | |
| AAPL | 1 अप्रैल 90 डालो | 01/22/2009 | $ 5.65 | 03/05/2009 | $ 2.85 | - $ 2.80 | |
| जी एस | 1 अप्रैल 65 डालो | 01/22/2009 | $ 9.75 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 5.25 | |
| PNC | 1 मई 30 डालो | 01/26/2009 | $ 5.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 5.10 | |
| जी एस | 1 अप्रैल 65 डालो | 01/27/2009 | $ 7.90 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 3.40 | |
| PNC | 1 मई 30 डालो | 01/28/2009 | $ 3.90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 7.10 | |
| AAPL | 1 अप्रैल 80 डालो | 01/28/2009 | $ 3.40 | 03/05/2009 | $ 2.85 | - $ 0.55 | |
| एसटीटी | 1 मई 20 डालो | 02/05/2009 | $ 3.00 | 03/05/2009 | $ 4.40 | $ 1.40 | |
| कुल | $ 3,502 |

![[पूछें]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[Del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[गूगल]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[माइस्पेस]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[विंडोज लाइव]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[याहू!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[ईमेल]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)


















