Portfolio
A partire Capitale: $ 100.000
Data di inizio: 21 gennaio 2009
Max Capitale di rischio: 5 - 20%
Liquidare valore netto (al 03/05/2009): $ 125.700
| Magazzino | Tipo digitare | Acquista Dt | Acquista Prezzo | Chiuso Dt | Chiuso Prezzo | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 40 aprile 65 Mette | 01/26/2009 | $ 6.10 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 1,60 | |
| AAPL | 20 aprile 80 Mette | 01/26/2009 | $ 4.05 | 03/05/2009 | $ 2.95 | - $ 1,10 | |
| PNC | 20 maggio 30 Mette | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| RIMM | 20 giugno 50 Mette | 02/03/2009 | $ 6.10 | 02/20/2009 | $ 14 | $ 7,90 | |
| FSLR | 10 marzo 115 Mette | 02/19/2009 | $ 6.80 | 02/25/2009 | $ 10 | $ 3.20 | |
| Totale |
A partire Capitale: $ 600
Data di inizio: 17 settembre 2008
Max Capitale di rischio: - --
Liquidare valore netto (al 03/10/2009): $ 4.102
| Magazzino | Tipo digitare | Acquista Dt | Acquista Prezzo | Chiuso Dt | Chiuso Prezzo | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 novembre 5 chiamate | 09/19/2008 | $ 0,81 (medio) | 09/22/2008 | $ 1.80 | $ 0,99 | 122,22% |
| SHLD | 1 novembre 80 Metti | 09/23/2008 | $ 4,60 (medio) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0,90 | 19,56% |
| WLT | 1 ottobre 35 chiamate | 10/06/2008 | $ 2,90 (medio) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117,24% |
| CF | 1 ottobre 60 chiamate | 10/06/2008 | $ 3,50 (medio) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85,71% |
| X | 1 novembre 60 chiamate | 10/09/2008 | $ 6,50 (medio) | 10/24/2008 | $ 0,20 | - $ 6,30 | -96,92% |
| FCX | 1 novembre 50 chiamate | 10/09/2008 | $ 4,50 (medio) | 10/13/2008 | $ 4,55 | $ 0,05 | 1,11% |
| SM | 1 novembre 10 chiamate | 10/10/2008 | $ 3,50 (medio) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117,14% |
| CBST | 2 gennaio 25 chiamate | 09/29/2008 | $ 1,375 (medio) | 10/13/2008 | $ 1.30 | - $ 0,075 | -5,45% |
| CLF | 1 novembre 25 chiamate | 10/15/2008 | $ 4,10 (medio) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121,95% |
| POT | 3 nov 100 chiamate | $ 2,81 (medio) | 10/17/2008 | $ 0,65 | 10/24/2008 | - $ 2,16 | -76,86% |
| MOS | 2 dicembre 35 chiamate | 10/27/2008 | $ 3,50 (medio) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122,85% |
| LVS | 1 dicembre 15 Metti | 11/03/2008 | $ 4,00 (medio) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3.50 | 87,5% |
| BNI | 1 dicembre 90 Metti | 11/04/2008 | $ 4,90 (medio) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114,28% |
| UNP | 2 dicembre 65 Metti | 11/04/2008 | $ 4,75 (medio) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3,25 | 68,42% |
| SWN | 3 dicembre 30 Metti | 11/04/2008 | $ 3,16 (medio) | 11/12/2008 | $ 4,40 | $ 1.24 | 39,24% |
| CLF | 1 dicembre 22,5 Call | 11/13/2008 | $ 2.50 | 11/18/2008 | $ 1.90 | - $ 0,60 | |
| APOL | 5 gennaio 60 Metti | 11/20/2008 | $ 5.50 | 12/09/2008 | $ 2.10 | - $ 3,40 | |
| GS | 1 aprile 70 Metti | 01/12/2009 | $ 7,75 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 8.10 | |
| GS | 1 aprile 70 Metti | 01/13/2009 | $ 9.90 | 01/20/2009 | $ 15.85 | $ 5.95 | |
| AAPL | 1 aprile 90 Metti | 01/22/2009 | $ 5,65 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 2,80 | |
| GS | 1 aprile 65 Metti | 01/22/2009 | $ 9,75 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 5,25 | |
| PNC | 1 maggio 30 Metti | 01/26/2009 | $ 5,90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 5.10 | |
| GS | 1 aprile 65 Metti | 01/27/2009 | $ 7,90 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 3,40 | |
| PNC | 1 maggio 30 Metti | 01/28/2009 | $ 3,90 | 03/05/2009 | $ 11.00 | $ 7.10 | |
| AAPL | 1 aprile 80 Metti | 01/28/2009 | $ 3.40 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 0,55 | |
| STT | 1 maggio 20 Metti | 02/05/2009 | $ 3.00 | 03/05/2009 | $ 4,40 | $ 1.40 | |
| Totale | $ 3.502 |

![[Richiesta]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)


















