"));

ポートフォリオ

2008年のパフォーマンス

最低資本金: $ 100,000

開始日: 2009年1月21日

最大キャピタルリスク:五から二十%

純清算値( 2009年1月21日現在) : $ 100,000

在庫 種類 Dt購入する 価格購入 休館Dt 定休日価格 $ π / L て% P / L
GSの 4月20日65配置 2009年1月26日 $ 7.95
AAPL 4月20日80配置 2009年1月26日 4.05ドル
のPNC 5月20日30配置 2009年1月28日 $ 3.60
トータル


最低資本金: 600 ドル

開始日: 2008年9月17日

最大キャピタルリスク: - -

純清算値( 2008年11月13日現在) : $ 4452.32

在庫 種類 Dt購入する 価格購入 休館Dt 定休日価格 $ π / L て% P / L
0.72 % 11月7日五請求 2008年9月19日 0.81ドル(平均) 2008年9月22日 $ 1.80 $ 0.99 122.22%
SHLD 11月1日80入れ 2008年9月23日 $ 4.60 (平均) 2008年9月29日 $ 5.50 $ 0.90 19.56パーセント
WLT 10月1日35請求 2008年10月6日 $ 2.90 (平均) 2008年10月8日 $ 6.30 $ 3.40 117.24%
参考 10月1日60請求 2008年10月6日 $ 3.50 (平均) 2008年10月8日 $ 6.50 $ 3.00 85.71パーセント
Xの 11月1日60請求 2008年10月9日 $ 6.50 (平均) 2008年10月24日 $ 0.20 - $ 6.30 -96.92 %
FCX 11月1日50請求 2008年10月9日 $ 4.50 (平均) 2008年10月13日 $ 4.55 $ 0.05 1.11 %
ミシシッピ 一11月10日請求 2008年10月10日 $ 3.50 (平均) 2008年10月13日 7.60ドル $ 4.10 117.14%
CBST 2 1月25日請求 2008年9月29日 1.375ドル(平均) 2008年10月13日 $ 1.30 - 0.075ドル -5.45 %
CLF 一11月25日請求 2008年10月15日 $ 4.10 (平均) 2008年10月17日 $ 9.10 $ 5.00 121.95%
ポット 11月3日100請求 2.81ドル(平均) 2008年10月17日 $ 0.65 2008年10月24日 - $ 2.16 -76.86 %
のMOS 12月2日35請求 2008年10月27日 $ 3.50 (平均) 2008年10月31日 $ 7.80 $ 4.30 122.85%
LVS 12月1日15入れ 2008年11月3日 $ 4.00 (平均) 2008年11月6日 $ 7.50 $ 3.50 87.5 %
BNI 12月1日90入れ 2008年11月4日 $ 4.90 (平均) 2008年11月13日 $ 10.50 $ 5.60 114.28%
UNP 12月2日65入れ 2008年11月4日 $ 4.75 (平均) 2008年11月13日 $ 8.00 $ 3.25 68.42パーセント
SWN 12月3日30入れ 2008年11月4日 3.16ドル(平均) 2008年11月12日 $ 4.40 $ 1.24 39.24パーセント
CLF 12月1日5月22日請求 2008年11月13日 $ 2.50 (平均)
トータル 3830ドル


[質問] [ Bloglinesは] [ del.icio.us ] [ディグ] [ Facebookの] [ Googleの] [ Kaboodle ] [マイスペース] [ニュースバイン] [ StumbleUponの] [ Technoratiの] [ Windowsのライブ] [ヤフー! ] [メール]