Portfolio
Startbod Hoofdstad: $ 100.000
Startdatum: 21 januari, 2009
Max Capital Risk: 5 tot 20%
Netto liquideren Prijs (vanaf 03/05/2009): $ 125.700
| Voorraad | Type | Nu Dt | Koop Prijs | Gesloten Dt | Gesloten Prijs | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 40 april 65 Puts | 01/26/2009 | $ 6.10 | 03/05/2009 | $ 4.50 | - $ 1.60 | |
| AAPL | 20 april 80 Puts | 01/26/2009 | $ 4.05 | 03/05/2009 | $ 2.95 | - $ 1.10 | |
| PNC | 20 mei 30 Puts | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| RIMM | 20 juni 50 Puts | 02/03/2009 | $ 6.10 | 02/20/2009 | $ 14 | $ 7.90 | |
| FSLR | 10 maart 115 Puts | 02/19/2009 | $ 6.80 | 02/25/2009 | $ 10 | $ 3.20 | |
| Totaal |
Startbod Hoofdstad: $ 600
Start Datum: 17 september 2008
Max Capital Risk: - --
Netto liquideren Prijs (vanaf 11/13/2008): $ 4452.32
| Voorraad | Type | Nu Dt | Koop Prijs | Gesloten Dt | Gesloten Prijs | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 5 november Oproep | 09/19/2008 | $ 0,81 (AVG) | 09/22/2008 | $ 1.80 | $ 0,99 | 122,22% |
| SHLD | 1 november 80 Put | 09/23/2008 | $ 4,60 (AVG) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0.90 | 19,56% |
| WLT | 1 oktober 35 Bellen | 10/06/2008 | $ 2,90 (AVG) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117,24% |
| CF | 1 oktober 60 Bellen | 10/06/2008 | $ 3,50 (AVG) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85,71% |
| X | 1 november 60 Bellen | 10/09/2008 | $ 6,50 (AVG) | 10/24/2008 | $ 0.20 | - $ 6.30 | -96,92% |
| FCX | 1 november 50 Bellen | 10/09/2008 | $ 4,50 (AVG) | 10/13/2008 | $ 4.55 | $ 0.05 | 1,11% |
| MS | 1 november 10 Bellen | 10/10/2008 | $ 3,50 (AVG) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117,14% |
| CBST | 2 januari 25 Bellen | 09/29/2008 | $ 1,375 (AVG) | 10/13/2008 | $ 1,30 | - $ 0,075 | -5,45% |
| CLF | 1 november 25 Bellen | 10/15/2008 | $ 4,10 (AVG) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121,95% |
| POT | 3 november 100 Oproepen | $ 2,81 (AVG) | 10/17/2008 | $ 0.65 | 10/24/2008 | - $ 2.16 | -76,86% |
| MOS | 2 december 35 Bellen | 10/27/2008 | $ 3,50 (AVG) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122,85% |
| LVS | 1 december 15 Put | 11/03/2008 | $ 4.00 (AVG) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3,50 | 87,5% |
| BNI | 1 december 90 Put | 11/04/2008 | $ 4,90 (AVG) | 11/13/2008 | $ 10,50 | $ 5.60 | 114,28% |
| UNP | 2 december 65 Put | 11/04/2008 | $ 4,75 (AVG) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3,25 | 68,42% |
| SWN | 3 december 30 Put | 11/04/2008 | $ 3,16 (AVG) | 11/12/2008 | $ 4.40 | $ 1.24 | 39,24% |
| CLF | 1 december 22,5 Call | 11/13/2008 | $ 2.50 (AVG) | ||||
| Totaal | $ 3.830 |

![[Vraag]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)




















