"));

Portfolio

2008 Wydajność

Kapitał startowy: 100.000 dolarów

Data rozpoczęcia: 21 styczeń 2009

Kapitał ryzyka Max: 5 - 20%

Wartość netto likwidacji (od 01/21/2009): 100.000 dolarów

Zasób Typ Kup Dt Cena Kup Zamknięte Dt Zamknięte Cena $ P / L % P / L
GS 20 kwietnia 65 Umieszcza 01/26/2009 $ 7,95
AAPL 20 kwietnia 80 Umieszcza 01/26/2009 4,05 dolarów
PNC 20 maja 30 Umieszcza 01/28/2009 3,60 dolarów
Razem


Kapitał startowy: 600 dolarów

Data rozpoczęcia: 17 września 2008

Max Kapitał ryzyka: - --

Wartość netto likwidacji (od 11/13/2008): 4452,32 dolarów

Zasób Typ Kup Dt Cena Kup Zamknięte Dt Zamknięte Cena $ P / L % P / L
AIG 7 listopada 5 połączeń 09/19/2008 $ 0,81 (AVG) 09/22/2008 1,80 dolarów 0,99 dolarów 122,22%
SHLD 1 listopada 80 Put 09/23/2008 $ 4,60 (AVG) 09/29/2008 5,50 dolarów $ 0,90 19.56%
WLT 1 października 35 połączeń 10/06/2008 $ 2,90 (AVG) 10/08/2008 6,30 dolarów 3,40 dolarów 117,24%
CF 1 października 60 połączeń 10/06/2008 $ 3,50 (AVG) 10/08/2008 6,50 dolarów 3,00 dolarów 85.71%
X 1 listopada 60 połączeń 10/09/2008 $ 6,50 (AVG) 10/24/2008 0,20 dolarów - 6,30 dolarów -96,92%
Fcx 1 listopada 50 połączeń 10/09/2008 $ 4,50 (AVG) 10/13/2008 4,55 dolarów 0,05 dolarów 1.11%
MS 1 listopada 10 połączeń 10/10/2008 $ 3,50 (AVG) 10/13/2008 7,60 dolarów 4,10 dolarów 117,14%
CBST 2 stycznia 25 połączeń 09/29/2008 $ 1,375 (AVG) 10/13/2008 1,30 dolarów - 0,075 dolarów -5,45%
CLF 1 listopada 25 połączeń 10/15/2008 $ 4,10 (AVG) 10/17/2008 $ 9,10 5,00 dolarów 121,95%
POT 3 listopada 100 połączeń $ 2,81 (AVG) 10/17/2008 0,65 dolarów 10/24/2008 - 2,16 dolarów -76,86%
MOS 2 grudnia 35 połączeń 10/27/2008 $ 3,50 (AVG) 10/31/2008 7,80 dolarów 4,30 dolarów 122,85%
LVS 1 grudnia 15 Put 11/03/2008 4,00 dolarów (AVG) 11/06/2008 7,50 dolarów 3,50 dolarów 87,5%
BNI 1 grudnia 90 Put 11/04/2008 $ 4,90 (AVG) 11/13/2008 10,50 dolarów 5,60 dolarów 114,28%
Unp 2 grudnia 65 Put 11/04/2008 $ 4,75 (AVG) 11/13/2008 8,00 dolarów 3,25 dolarów 68.42%
SWN 3 30 grudnia Put 11/04/2008 $ 3,16 (AVG) 11/12/2008 4,40 dolarów 1,24 dolarów 39.24%
CLF 1 grudnia 22,5 połączeń 11/13/2008 $ 2,50 (AVG)
Razem 3830 dolarów


[Zapytaj] [Bloglines] [del.icio.us] [Digg] [Facebook] [Google] [Kaboodle] [MySpace] [Polski] [StumbleUpon] [Technorati] [Windows Live] [Yahoo!] [Email]