Carteira
Começando Capital: $ 100.000
Data de início: 21 de janeiro de 2009
Max Capital de Risco: 5 - 20%
Valor Líquido liquidação (a partir de 03/05/2009): 125.700 $
| Stock | Tipo | Comprar Dt | Comprar Preço | Fechado Dt | Preço Fechado | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS | 40 abr 65 Coloca | 01/26/2009 | $ 6,10 | 03/05/2009 | $ 4,50 | - $ 1,60 | |
| AAPL | 20 abr 80 Coloca | 01/26/2009 | $ 4,05 | 03/05/2009 | $ 2,95 | - $ 1,10 | |
| PNC | Coloca 20 maio 30. | 01/28/2009 | $ 3,60 | ||||
| RIMM | 20 junho 50 Coloca | 02/03/2009 | $ 6,10 | 02/20/2009 | $ 14 | $ 7,90 | |
| FSLR | 10. Março 115 Coloca | 02/19/2009 | $ 6,80 | 02/25/2009 | $ 10 | $ 3,20 | |
| Total |
Começando Capital: $ 600
Data de início: 17 de setembro de 2008
Max Capital de Risco: - --
Valor Líquido liquidação (a partir de 03/10/2009): 4.102 dólares
| Stock | Tipo | Comprar Dt | Comprar Preço | Fechado Dt | Preço Fechado | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 nov. 5 chamadas | 09/19/2008 | $ 0,81 (média) | 09/22/2008 | $ 1,80 | $ 0,99 | 122,22% |
| SHLD | 1 nov 80 Put | 09/23/2008 | $ 4,60 (média) | 09/29/2008 | $ 5,50 | $ 0,90 | 19,56% |
| WLT | 1 out 35 chamadas | 10/06/2008 | $ 2,90 (média) | 10/08/2008 | $ 6,30 | $ 3,40 | 117,24% |
| CF | 1 out 60 chamadas | 10/06/2008 | $ 3,50 (média) | 10/08/2008 | $ 6,50 | $ 3,00 | 85,71% |
| X | 1 nov 60 chamadas | 10/09/2008 | $ 6,50 (média) | 10/24/2008 | $ 0,20 | - $ 6,30 | -96,92% |
| FCX | 1 nov 50 chamadas | 10/09/2008 | $ 4,50 (média) | 10/13/2008 | $ 4,55 | $ 0,05 | 1,11% |
| MS | 1 nov 10 chamadas | 10/10/2008 | $ 3,50 (média) | 10/13/2008 | $ 7,60 | $ 4,10 | 117,14% |
| CBST | 2 jan 25 chamadas | 09/29/2008 | $ 1,375 (média) | 10/13/2008 | $ 1,30 | - $ 0,075 | -5,45% |
| CLF | 1 nov 25 chamadas | 10/15/2008 | $ 4,10 (média) | 10/17/2008 | $ 9,10 | $ 5,00 | 121,95% |
| POT | 3 nov 100 chamadas | $ 2,81 (média) | 10/17/2008 | $ 0,65 | 10/24/2008 | - $ 2,16 | -76,86% |
| MOS | 2 dez 35 chamadas | 10/27/2008 | $ 3,50 (média) | 10/31/2008 | $ 7,80 | $ 4,30 | 122,85% |
| LVS | 1 dez 15 Put | 11/03/2008 | $ 4,00 (média) | 11/06/2008 | $ 7,50 | $ 3,50 | 87,5% |
| IBN | 1 dez 90 Put | 11/04/2008 | $ 4,90 (média) | 11/13/2008 | $ 10,50 | $ 5,60 | 114,28% |
| UNP | 2 dez 65 Put | 11/04/2008 | $ 4,75 (média) | 11/13/2008 | $ 8,00 | $ 3,25 | 68,42% |
| SWN | 3 dez 30 Put | 11/04/2008 | $ 3,16 (média) | 11/12/2008 | $ 4,40 | $ 1,24 | 39,24% |
| CLF | 1 dez. 22/5 Chamada | 11/13/2008 | $ 2,50 | 11/18/2008 | $ 1,90 | - $ 0,60 | |
| APOL | 5 jan 60 Put | 11/20/2008 | $ 5,50 | 12/09/2008 | $ 2,10 | - $ 3,40 | |
| GS | 1. Abr 70 Put | 01/12/2009 | $ 7,75 | 01/20/2009 | $ 15,85 | $ 8,10 | |
| GS | 1. Abr 70 Put | 01/13/2009 | $ 9,90 | 01/20/2009 | $ 15,85 | $ 5,95 | |
| AAPL | 1. Abr 90 Put | 01/22/2009 | $ 5,65 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 2,80 | |
| GS | 1. Abr 65 Put | 01/22/2009 | $ 9,75 | 03/05/2009 | $ 4,50 | - $ 5,25 | |
| PNC | 1 30 mai. Ponha | 01/26/2009 | $ 5,90 | 03/05/2009 | $ 11,00 | $ 5,10 | |
| GS | 1. Abr 65 Put | 01/27/2009 | $ 7,90 | 03/05/2009 | $ 4,50 | - $ 3,40 | |
| PNC | 1 30 mai. Ponha | 01/28/2009 | $ 3,90 | 03/05/2009 | $ 11,00 | $ 7,10 | |
| AAPL | 1. Abr 80 Put | 01/28/2009 | $ 3,40 | 03/05/2009 | $ 2,85 | - $ 0,55 | |
| STT | 1 20 mai. Ponha | 02/05/2009 | $ 3,00 | 03/05/2009 | $ 4,40 | $ 1,40 | |
| Total | $ 3.502 |

![[Ask]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Email]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)


















