Портфолио
Стартовый капитал: $ 100,000
Дата начала: Январь 21, 2009
Max Capital риск: 5 - 20%
Ликвидация Чистая стоимость (по состоянию на 01/21/2009): $ 100,000
| Фондовый | Печатать | Купить Dt | Купить Цена | Закрытые Dt | Закрытые Цена | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОО | 20 апреля 65 Помещает | 01/26/2009 | $ 7.95 | ||||
| AAPL | 20 апреля 80 Помещает | 01/26/2009 | $ 4.05 | ||||
| НГП | 20 мая 30 Помещает | 01/28/2009 | $ 3.60 | ||||
| Всего |
Стартовый капитал: $ 600
Дата начала: 17 Сентября 2008
Max Capital рисков: - --
Ликвидация Чистая стоимость (по состоянию на 11/13/2008): $ 4452,32
| Фондовый | Печатать | Купить Dt | Купить Цена | Закрытые Dt | Закрытые Цена | $ P / L | % P / L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 7 ноября 5 Звоните | 09/19/2008 | $ 0.81 (ср) | 09/22/2008 | $ 1.80 | $ 0.99 | 122,22% |
| SHLD | 1 ноября 80 Положите | 09/23/2008 | $ 4.60 (ср) | 09/29/2008 | $ 5.50 | $ 0.90 | 19.56% |
| WLT | 1 октября 35 вызовов | 10/06/2008 | $ 2.90 (ср) | 10/08/2008 | $ 6.30 | $ 3.40 | 117,24% |
| CF | 1 октября 60 вызовов | 10/06/2008 | $ 3.50 (ср) | 10/08/2008 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85,71% |
| X | 1 ноября 60 вызовов | 10/09/2008 | $ 6.50 (ср) | 10/24/2008 | $ 0.20 | - $ 6.30 | -96,92% |
| FCX | 1 ноября 50 вызовов | 10/09/2008 | $ 4.50 (ср) | 10/13/2008 | $ 4.55 | $ 0.05 | 1.11% |
| MS | 1 ноября 10 вызовов | 10/10/2008 | $ 3.50 (ср) | 10/13/2008 | $ 7.60 | $ 4.10 | 117,14% |
| CBST | 2 января 25 вызовов | 09/29/2008 | $ 1,375 (ср) | 10/13/2008 | $ 1.30 | - $ 0.075 | -5,45% |
| ФКН | 1 ноября 25 вызовов | 10/15/2008 | $ 4.10 (ср) | 10/17/2008 | $ 9.10 | $ 5.00 | 121,95% |
| POT | 3 ноября 100 вызовов | $ 2.81 (ср) | 10/17/2008 | $ 0.65 | 10/24/2008 | - $ 2.16 | -76,86% |
| MOS | 2 декабря 35 вызовов | 10/27/2008 | $ 3.50 (ср) | 10/31/2008 | $ 7.80 | $ 4.30 | 122,85% |
| LVS | 1 декабря 15 Положите | 11/03/2008 | $ 4.00 (ср) | 11/06/2008 | $ 7.50 | $ 3.50 | 87.5% |
| BNI | 1 декабря 90 Положите | 11/04/2008 | $ 4.90 (ср) | 11/13/2008 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114,28% |
| ОНП | 2 декабря 65 Положите | 11/04/2008 | $ 4.75 (ср) | 11/13/2008 | $ 8.00 | $ 3.25 | 68,42% |
| SWN | 3 декабря 30 Положите | 11/04/2008 | $ 3.16 (ср) | 11/12/2008 | $ 4.40 | $ 1.24 | 39,24% |
| ФКН | 1 декабря 22,5 Звоните | 11/13/2008 | $ 2.50 (ср) | ||||
| Всего | $ 3830 |

![[Задать вопрос]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[Bloglines]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[del.icio.us]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[Digg]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[Facebook]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[Google]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[Kaboodle]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[MySpace]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[Newsvine]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[StumbleUpon]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[Technorati]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[Windows Live]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[Yahoo!]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[Электронная почта]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)




















