投资组合
从资本: 10万美元
开始日期: 2009年1月21日
最大资本风险: 5 - 20 %
净额清算价值(截至2009年3月5日) :一百二十五点七〇 〇美元
| 库存 | 类型 | 购买DT公司 | 买入价 | 公开dt的 | 收盘价 | $ P / L的 | % , p值/ L的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚基 | 40 4月65看跌期权 | 2009年1月26日 | 6.10美元 | 2009年3月5日 | $ 4.50 | - $ 1.60 | |
| 苹果 | 4月20日80看跌期权 | 2009年1月26日 | 四点〇五美元 | 2009年3月5日 | $ 2.95 | - $ 1.10 | |
| 民警 | 20 5月30日提 | 2009年1月28日 | $ 3.60 | ||||
| RIMM | 6月20日50看跌期权 | 2009年2月3日 | 6.10美元 | 2009年2月20号 | 14元 | $ 7.90 | |
| FSLR | 3月10日115看跌期权 | 2009年2月19号 | 6.80美元 | 2009年2月25日 | $ 10 | 3.20美元 | |
| 共计 |
从资本金: 600美元
开始日期: 2008年9月17号
最大资本风险: - -
净额清算价值(截至2008年11月13号) :四千四百五十二点三二美元
| 库存 | 类型 | 购买DT公司 | 买入价 | 公开dt的 | 收盘价 | $ P / L的 | % , p值/ L的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国国际集团 | 7 11月5日来电 | 2008年9月19号 | 0.81美元(平均) | 2008年9月22日 | $ 1.80 | $ 0.99 | 122.22 % |
| SHLD | 把11月1日80 | 2008年9月23日 | 4.60美元(平均) | 2008年9月29日 | $ 5.50 | $ 0.90 | 19.56 % |
| 测井技术 | 10月1日35呼叫 | 08年10月6日 | 2.90美元(平均) | 2008年10月8号 | 6.30美元 | $ 3.40 | 117.24 % |
| 参看 | 10月1日60呼叫 | 08年10月6日 | 3.50美元(平均) | 2008年10月8号 | $ 6.50 | $ 3.00 | 85.71 % |
| X | 11月1日60呼叫 | 2008年10月9号 | 6.50美元(平均) | 2008年10月24号 | $ 0.20 | - 6.30美元 | -96.92 % |
| FCX | 11月1日50呼叫 | 2008年10月9号 | 4.50美元(平均) | 08年10月13号 | $ 4.55 | $ 0.05 | 1.11 % |
| 密西西比州 | 1 11月10日呼叫 | 08年10月10号 | 3.50美元(平均) | 08年10月13号 | 7.60美元 | 4.10美元 | 117.14 % |
| CBST | 2 1月25日呼叫 | 2008年9月29日 | 一点三七五美元(平均) | 08年10月13号 | $ 1.30 | - 0.075美元 | -5.45 % |
| CLF | 1 11月25日呼叫 | 二零零八年十月十五号 | 4.10美元(平均) | 二〇 〇八年十月十七号 | 9.10美元 | $ 5.00 | 121.95 % |
| 盆栽 | 11月3日100呼叫 | 2.81美元(平均) | 二〇 〇八年十月十七号 | $ 0.65 | 2008年10月24号 | - 2.16美元 | -76.86 % |
| 马鞍山 | 12月2日35呼叫 | 2008年10月27日 | 3.50美元(平均) | 2008年10月31号 | $ 7.80 | 4.30美元 | 122.85 % |
| 轻型 | 1 12月15日将 | 2008年11月3号 | $ 4.00 (平均) | 2008年11月6号 | $ 7.50 | 3.50美元 | 87.5 % |
| BNI的 | 把12月1日90 | 08年11月4日 | 4.90美元(平均) | 08年11月13号 | $ 10.50 | $ 5.60 | 114.28 % |
| 统一国民党 | 12月2日把65 | 08年11月4日 | 4.75美元(平均) | 08年11月13号 | $ 8.00 | 3.25美元 | 68.42 % |
| SWN | 3 12月30日将 | 08年11月4日 | 三点一六美元(平均) | 2008年11月12号 | $ 4.40 | $ 1.24 | 39.24 % |
| CLF | 12月1日5月22日呼叫 | 08年11月13号 | 2.50美元(平均) | ||||
| 共计 | 三点八三○美元 |

![[卖出]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/ask.png)
![[ Bloglines ]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/bloglines.png)
![[ del.icio.us ]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/delicious.png)
![[ Digg ]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/digg.png)
![[脸谱]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/facebook.png)
![[谷歌]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/google.png)
![[ Kaboodle ]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/kaboodle.png)
![[供应]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/myspace.png)
![[ Newsvine ]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/newsvine.png)
![[ StumbleUpon公司]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/stumbleupon.png)
![[ Technorati的]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/technorati.png)
![[的Windows Live ]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/windowslive.png)
![[雅虎]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/yahoo.png)
![[电子邮件]](http://stock-trading-ideas.com/wp-content/plugins/bookmarkify/email.png)




















